バイオガス燃焼処理装置
バイオガス燃焼処理装置
下水汚泥バイオガス燃焼処理装置
特長 |
---|
|
設計
型番 | BG-05 | BG-10 | BG-15 | BG-20 | BG-30 | BG-40 | BG-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処理量 | Nm3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
発熱量 | kcal/h | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 |
配管口径 | メインA | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 |
パイロットA | 口径A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
パイロットガス量 | kg/h | 0.3 | ||||||
パイロットガス圧 | kPa | 2.8 | ||||||
バーナー型式 | リエロ | GS5C | GS10C | GS10C | GS20C | GS20C | GAS3C | GAS3C |
電 源 | 単相 - 200V - 50/60Hz - 1kW | |||||||
架台寸法 | 高さ Hmm | 1,200 | ||||||
幅 Wmm | 600×600 | 700×700 | ||||||
装置全高さ | Lmm | 2,300 | 2,600 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,200 |
燃焼筒長さ | Imm | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 |
フード長さ | Fmm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
燃焼筒直径 | dmm(A) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
バイオマスガス 基本仕様 |
発熱量 | 19MJ/Nm3 (4,500kcal/Nm3) | ||||||
供給圧 | 1.5kPa (150mmAq) |
お客様の声とレポート
省エネルギーの観点より、送風機を使用しないで燃焼処理できてよかった。
全自動運転により、安心して使用している。