バーナー

ホーム > バーナー > ガスバーナー 低NOx BSシリーズ

ガスバーナー 低NOx BSシリーズBS1/BS2/BS3/BS1D/BS2D/BS3D

データ完備 低NOx ガスバーナー

特長

  • H/L制御対応

    このガスバーナーはON/OFF制御のほかにH/L制御の2タイプを用意しております。

  • 省エネ設計

    ガスバーナ停止時に冷気のボイラ内流入を防ぐ省エネダンパを装備。

  • コンパクト

    バーナーモーターを送風ファンの内側に設置。ガスバーナー小型化に、成功しました。

  • 規格品

    ヨーロッパ規格UNI290001を取得。高品質ガスバーナーです。

安全規格:UL規格/EN規格取得、ガス会社基準適合

ガスバーナー仕様

型式 出力 モーター コンデンサ 電源
KW kcal/h A g/min μF KW
BS1 16~52 13,760~44,720 0.64 2,750 4 0.15
BS2 35~91 30,100~78,200 0.67 2,750 4 0.18
BS3 65~189 55,900~162,540 1.4 2,750 4 0.35
BS1D 16/19~52 13/16,340~44,720 0.64 2,750 4 0.15
BS2D 35/40~91 30/34,400~78,200 0.67 2,750 4 0.18
BS3D 65/67~189 55/64,500~162,540 1.4 2,750 6.3 0.35

電源:200/220V±10% 50/60Hz 燃料:LNG/LPG
温度20℃ - 気圧1013mbarの条件下

ガスバーナー寸法表

寸法 mm

バーナー A B C D E F G H I L M
BS1 234 254 295 122 112 346 230~276 116~70 174 83 210
BS2 255 280 325 125.5 125.5 352 238~252 114~100 174 101 230
BS3 300 345 391 150 150 390 262~280 128~110 196 123 285
BS1D 234 254 295 122 112 346 230~276 116~70 174 83 210
BS2D 255 280 325 125.5 125.5 352 238~252 114~100 174 101 230
BS3D 300 345 391 150 150 390 262~280 128~110 196 123 285

ガスバーナー取付寸法

寸法 mm

バーナー N O P R S
BS1 192 66 167 140 170
BS2 192 66 167 140 170
BS3 216 76.5 201 160 190
BS1D 192 66 167 140 170
BS2D 192 66 167 140 170
BS3D 216 76.5 201 160 190

燃焼量と使用可能燃焼室内圧力の関係

関連記事